Liga Profesional · Argentina
Posición n.º 11 de 15 · 19 puntos en 16 partidos.
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Instituto (Córdoba) | 16 | 34 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 33 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 28 |
| 4 | Defensa y Justicia | 16 | 28 |
| 5 | Lanús | 15 | 25 |
| 6 | Newell's Old Boys | 16 | 23 |
| 7 | Independiente | 16 | 23 |
| 8 | Gimnasia (Mendoza) | 16 | 22 |
| 9 | Unión (Santa Fe) | 16 | 21 |
| 10 | Platense | 16 | 20 |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 19 |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 16 | 16 |
| 13 | Talleres (Córdoba) | 16 | 13 |
| 14 | Deportivo Riestra | 16 | 12 |
| 15 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 15 | 10 |
Hub de Liga Profesional · Directorio
Versión estática del 13 de noviembre de 2026 para buscadores y navegadores sin JavaScript: los mismos partidos, clasificaciones y artículos que muestra la aplicación. Con JavaScript, esta página carga los datos en directo.