Primera División · Chile
Posición n.º 15 de 16 · 26 puntos en 27 partidos.
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 27 | 61 |
| 2 | Universidad de Chile | 27 | 51 |
| 3 | Universidad Católica | 27 | 49 |
| 4 | Deportes Limache | 27 | 40 |
| 5 | Everton CD | 27 | 40 |
| 6 | Coquimbo Unido | 27 | 38 |
| 7 | Palestino | 27 | 38 |
| 8 | Deportes Concepcion | 27 | 38 |
| 9 | La Serena | 27 | 37 |
| 10 | Huachipato | 27 | 36 |
| 11 | Ñublense | 27 | 35 |
| 12 | O'Higgins | 27 | 31 |
| 13 | Audax Italiano | 27 | 30 |
| 14 | Cobresal | 27 | 27 |
| 15 | Universidad de Concepción | 27 | 26 |
| 16 | Unión La Calera | 27 | 24 |
Hub de Primera División · Directorio
Versión estática del 13 de noviembre de 2026 para buscadores y navegadores sin JavaScript: los mismos partidos, clasificaciones y artículos que muestra la aplicación. Con JavaScript, esta página carga los datos en directo.