Primera A · Colombia
Posición n.º 9 de 20 · 26 puntos en 18 partidos.
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 18 | 39 |
| 2 | América de Cali | 18 | 36 |
| 3 | Deportivo Cali | 18 | 34 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 18 | 32 |
| 5 | Independiente Santa Fe | 18 | 31 |
| 6 | Independiente Medellín | 18 | 29 |
| 7 | Millonarios | 18 | 27 |
| 8 | Once Caldas | 18 | 27 |
| 9 | Deportes Tolima | 18 | 26 |
| 10 | Águilas Doradas | 18 | 25 |
| 11 | Llaneros FC | 19 | 24 |
| 12 | Cúcuta Deportivo | 18 | 24 |
| 13 | Atlético Junior | 19 | 22 |
| 14 | Internacional de Bogotá | 18 | 20 |
| 15 | Boyacá Chicó FC | 19 | 20 |
| 16 | Alianza FC | 18 | 18 |
| 17 | Deportivo Pereira | 18 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 15 |
| 19 | Jaguares de Córdoba | 18 | 13 |
| 20 | Fortaleza CEIF | 18 | 12 |
Versión estática del 13 de noviembre de 2026 para buscadores y navegadores sin JavaScript: los mismos partidos, clasificaciones y artículos que muestra la aplicación. Con JavaScript, esta página carga los datos en directo.