LigaPro · Ecuador
Posición n.º 3 de 6 · 54 puntos en 36 partidos.
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 35 | 84 |
| 2 | Macará | 36 | 67 |
| 3 | Universidad Católica (Quito) | 36 | 54 |
| 4 | Liga de Quito | 36 | 54 |
| 5 | Aucas | 36 | 54 |
| 6 | Barcelona SC | 35 | 49 |
Versión estática del 13 de noviembre de 2026 para buscadores y navegadores sin JavaScript: los mismos partidos, clasificaciones y artículos que muestra la aplicación. Con JavaScript, esta página carga los datos en directo.