Ligue 1 · Francia
Posición n.º 12 de 18 · 13 puntos en 10 partidos.
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 10 | 23 |
| 2 | Lille | 10 | 21 |
| 3 | Paris FC | 10 | 20 |
| 4 | Marseille | 10 | 18 |
| 5 | Lyon | 10 | 17 |
| 6 | Nice | 10 | 17 |
| 7 | AS Monaco | 10 | 16 |
| 8 | Stade Rennais | 10 | 16 |
| 9 | Brest | 10 | 15 |
| 10 | Lorient | 10 | 15 |
| 11 | Lens | 10 | 13 |
| 12 | Toulouse | 10 | 13 |
| 13 | Strasbourg | 10 | 10 |
| 14 | AJ Auxerre | 10 | 10 |
| 15 | Le Mans | 10 | 8 |
| 16 | Angers | 10 | 8 |
| 17 | Troyes | 10 | 8 |
| 18 | Le Havre AC | 10 | 2 |
Versión estática del 13 de noviembre de 2026 para buscadores y navegadores sin JavaScript: los mismos partidos, clasificaciones y artículos que muestra la aplicación. Con JavaScript, esta página carga los datos en directo.