Bundesliga · Alemania
Posición n.º 16 de 18 · 7 puntos en 9 partidos.
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 12 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 9 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 12 |
| 11 | Hamburg SV | 9 | 12 |
| 12 | Mainz | 9 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 10 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 9 |
| 15 | FC Cologne | 9 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 9 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 4 |
Hub de Bundesliga · Directorio
Versión estática del 13 de noviembre de 2026 para buscadores y navegadores sin JavaScript: los mismos partidos, clasificaciones y artículos que muestra la aplicación. Con JavaScript, esta página carga los datos en directo.