Serie A · Italia
Posición n.º 6 de 20 · 20 puntos en 11 partidos.
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 29 |
| 2 | Internazionale | 11 | 28 |
| 3 | AS Roma | 11 | 27 |
| 4 | AC Milan | 11 | 24 |
| 5 | Como | 11 | 23 |
| 6 | Frosinone | 11 | 20 |
| 7 | Juventus | 11 | 18 |
| 8 | Bologna | 11 | 17 |
| 9 | Cagliari | 11 | 16 |
| 10 | Napoli | 11 | 15 |
| 11 | Torino | 11 | 14 |
| 12 | Atalanta | 11 | 14 |
| 13 | Genoa | 11 | 13 |
| 14 | Lecce | 11 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 11 | 9 |
| 16 | Parma | 11 | 8 |
| 17 | Sassuolo | 11 | 8 |
| 18 | Monza | 11 | 7 |
| 19 | Venezia | 11 | 6 |
| 20 | Udinese | 11 | 5 |
Versión estática del 13 de noviembre de 2026 para buscadores y navegadores sin JavaScript: los mismos partidos, clasificaciones y artículos que muestra la aplicación. Con JavaScript, esta página carga los datos en directo.