Europa League · Europa
Posición n.º 6 de 36 · 10 puntos en 4 partidos.
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 12 |
| 2 | AFC Bournemouth | 4 | 12 |
| 3 | Ferencvaros | 4 | 12 |
| 4 | Union St.-Gilloise | 4 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | 10 |
| 6 | Olympiacos | 4 | 10 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 9 |
| 8 | Besiktas | 4 | 7 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 7 |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 7 |
| 13 | Lyon | 4 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 6 |
| 15 | Anderlecht | 4 | 6 |
| 16 | OFI Crete | 4 | 6 |
| 17 | Stade Rennais | 4 | 6 |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 6 |
| 19 | Torreense | 4 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 5 |
| 22 | Sparta Prague | 4 | 4 |
| 23 | TSG Hoffenheim | 4 | 4 |
| 24 | SK Sturm Graz | 4 | 4 |
| 25 | NK Celje | 4 | 4 |
| 26 | RB Salzburg | 4 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 3 |
| 28 | AC Milan | 4 | 3 |
| 29 | Jagiellonia Bialystok | 4 | 3 |
| 30 | Viktoria Plzen | 4 | 3 |
| 31 | Marseille | 4 | 3 |
| 32 | Celtic | 4 | 3 |
| 33 | Hapoel Be'er | 4 | 1 |
| 34 | Lillestrom | 4 | 1 |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 |
Hub de Europa League · Directorio
Versión estática del 13 de noviembre de 2026 para buscadores y navegadores sin JavaScript: los mismos partidos, clasificaciones y artículos que muestra la aplicación. Con JavaScript, esta página carga los datos en directo.