MLS · EE. UU.
Posición n.º 4 de 15 · 55 puntos en 34 partidos.
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 34 | 77 |
| 2 | Inter Miami CF | 34 | 60 |
| 3 | New England Revolution | 34 | 58 |
| 4 | Chicago Fire FC | 34 | 55 |
| 5 | Charlotte FC | 34 | 54 |
| 6 | Philadelphia Union | 34 | 50 |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 47 |
| 8 | Orlando City SC | 34 | 46 |
| 9 | FC Cincinnati | 34 | 46 |
| 10 | Red Bull New York | 34 | 42 |
| 11 | New York City FC | 34 | 42 |
| 12 | Toronto FC | 34 | 39 |
| 13 | Atlanta United FC | 34 | 33 |
| 14 | D.C. United | 34 | 33 |
| 15 | CF Montréal | 34 | 26 |
Versión estática del 13 de noviembre de 2026 para buscadores y navegadores sin JavaScript: los mismos partidos, clasificaciones y artículos que muestra la aplicación. Con JavaScript, esta página carga los datos en directo.